Wyniki Podlodowych Mistrzostw Okręgu PZW w Szczecinie 2010 tabela 1 tabela 2 Spławikowa liga okręgu szczecińskiego 2009 r. Lp | Nazwisko i imię | Koło/klub | Puchar Prezesa Z.O. – liga okręgowa | I tura | II tura | III tura | IV tura | Wynik | M-ce | pkt sek | waga | pkt sek | waga | pkt sek | waga | pkt sek | waga | Suma pkt | waga | Kategoria Seniorów | 1 | Sitarski Andrzej | Klub Joker | 2 | 9315 | 5 | 1835 | 5 | 7150 | 1 | 5140 | 13 | 23430 | 1 | 2 | Pawłowski Marek | Klub Police | 9 | 3060 | 2 | 2135 | 2 | 10450 | 2 | 7440 | 15 | 23085 | 2 | 3 | Nowakowski Artur | Koło Pyrzyce | 3 | 6750 | 6 | 1450 | 4 | 5960 | 2 | 9000 | 15 | 22160 | 3 | 4 | Gołuchowski Grzegorz | Klub Joker | 3 | 5105 | 1 | 3015 | 3 | 6990 | 8 | 1540 | 15 | 16650 | 4 | 5 | Modrakowski Władysław | Klub Lipień | 2 | 7580 | 2 | 2140 | 7 | 4760 | 5 | 3370 | 16 | 17850 | 5 | 6 | Wasiak Zbigniew | Koło Pyrzyce | 6 | 3290 | 1 | 2820 | 4 | 8410 | 6 | 4970 | 17 | 19490 | 6 | 7 | Żuliński Tadeusz | Klub Lipień | 8 | 3180 | 3 | 2345 | 1 | 9535 | 7 | 5090 | 19 | 20150 | 7 | 8 | Ochociński Zbigniew | Klub Police | 10 | 1930 | 7 | 1010 | 2 | 10340 | 1 | 10940 | 20 | 24220 | 8 | 9 | Ornat Ryszard | Klub Lipień | 12 | 1245 | 2 | 2515 | 5 | 5860 | 1 | 8450 | 20 | 18070 | 9 | 10 | Nagórski Waldemar | Klub StarFish | 6 | 3290 | 5 | 1480 | 3 | 9060 | 6 | 2560 | 20 | 16390 | 10 | 11 | Bender Mieczysław | Klub Lipień | 14 | - | 3 | 1885 | 1 | 12660 | 3 | 7740 | 21 | 22285 | 11 | 12 | Jabłoński Wojciech | Koło Big Fish | 1 | 9930 | 4 | 2010 | 9 | 4630 | 7 | 4770 | 21 | 21340 | 12 | 13 | Roguski Janusz | Koło Troć | 5 | 3590 | 8 | 1260 | 2 | 8740 | 8 | 4970 | 23 | 18560 | 13 | 14 | Lamorski Mariusz | Koło Kiełbik | 10 | 2760 | 3 | 1860 | 4 | 7820 | 6 | 5320 | 23 | 17760 | 14 | 15 | Chyży Marcin | Klub Police | 4 | 3850 | 9 | 1205 | 6 | 4745 | 4 | 3390 | 23 | 13190 | 15 | 16 | Tokarski Andrzej | Koło Kiełbik | 6 | 4380 | 4 | 1525 | 9 | 3925 | 5 | 5920 | 24 | 15750 | 16 | 17 | Sarba Michał | Koło Pyrzyce | 1 | 10120 | 12 | 230 | 1 | 11370 | 11 | - | 25 | 21720 | 17 | 18 | Lubasiewicz Andrzej | Koło Lipień | 1 | 8820 | 7 | 1500 | 10 | 2360 | 7 | 2420 | 25 | 15100 | 18 | 19 | Hołubowski Emil | Klub StarFish | 5 | 4810 | 10 | 960 | 6 | 6810 | 5 | 6560 | 26 | 19140 | 19 | 20 | Rogalewicz Grzegorz | Koło Pyrzyce | 3 | 5060 | 6 | 1050 | 13 | - | 4 | 7060 | 26 | 13170 | 20 | 21 | Działkowski Grzegorz | Klub Police | 8 | 2790 | 5 | 1400 | 11 | 2350 | 3 | 7080 | 27 | 13620 | 21 | 22 | Cieśliński Bogdan | Świnoujście | 2 | 5260 | 6 | 1655 | 9 | 3410 | 11 | - | 28 | 10325 | 22 | 23 | Krzywobłocki Maciej | Koło Kiełbik | 11 | 630 | 8 | 1220 | 8 | 5810 | 2 | 4300 | 29 | 12960 | 23 | 24 | Opaliński Jarosław | Klub Lipień | 7 | 3720 | 11 | 960 | 3 | 9300 | 9 | 2640 | 30 | 16620 | 24 | 25 | Ceroń Aleksander | Świnoujście | 5 | 3520 | 8 | 980 | 7 | 6400 | 11 | - | 31 | 10900 | 25 | 26 | Murawski Krzysztof | Koło Big Fish | 14 | - | 10 | 680 | 5 | 6370 | 3 | 3630 | 32 | 10680 | 26 | 27 | Skopiński Wojciech | Klub Lipień | 11 | 2460 | 13 | - | 6 | 5110 | 4 | 6630 | 34 | 14200 | 27 | 28 | Jokiel Zdzisław | Koło Miętus | 14 | - | 1 | 2245 | 10 | 3700 | 9 | 4550 | 34 | 10495 | 28 | 29 | Żabicki Marian | Koło Big Fish | 8 | 3090 | 9 | 1230 | 8 | 3935 | 10 | 4040 | 35 | 12295 | 29 | 30 | Jędrej Karol | Koło Lipień | 4 | 5730 | 10 | 1040 | 12 | 3580 | 11 | - | 37 | 10350 | 30 | 31 | Smelkowski Robert | Klub StarFish | 7 | 3220 | 9 | 860 | 13 | - | 11 | - | 40 | 4080 | 31 | 32 | Krawczyk Andrzej | Koło Sumik | 9 | 1965 | 13 | - | 10 | 2860 | 9 | 1320 | 41 | 6145 | 32 | 33 | Grzesiak Mieczysław | Koło Załom | 4 | 3650 | 13 | - | 13 | - | 11 | - | 41 | 3650 | 33 | 34 | Błażejewski Damian | Klub Joker | 12 | 1170 | 7 | 1320 | 11 | 2090 | 11 | - | 41 | 3410 | 34 | 35 | Stefaniak Piotr | Koło Lipień | 7 | 3285 | 11 | 425 | 13 | - | 11 | - | 42 | 4710 | 35 | 36 | Kwiatkowski Wojciech | Koło Lipień | 14 | - | 4 | 1440 | 13 | - | 11 | - | 42 | 1440 | 36 | 37 | Woronin Andrzej | Klub Lipień | 12 | 280 | 13 | - | 8 | 3960 | 11 | - | 44 | 4240 | 37 | 38 | Wąchalski Marcin | Klub StarFish | 14 | - | 13 | - | 7 | 4010 | 11 | - | 45 | 4010 | 38 | 39 | Pawlikowski Tomasz | Klub StarFish | 14 | - | 13 | - | 11 | 3710 | 8 | 3815 | 46 | 7525 | 39 | 40 | Piotrowski Szymon | Koło Big Fish | 9 | 2170 | 13 | - | 13 | - | 11 | - | 46 | 2170 | 40 | 41 | Rutkowski Jarosław | Klub Joker | 10 | 1120 | 13 | - | 13 | - | 11 | - | 47 | 1120 | 41 | 42 | Masełko Artur | Koło Sumik | 11 | 1205 | 13 | - | 13 | - | 11 | - | 48 | 1205 | 42 | 43 | Nowakowski Stanisław | Koło Pyrzyce | 14 | - | 11 | 915 | 13 | - | 11 | - | 49 | 915 | 43 | 44 | Beżulski Artur | | 13 | 860 | 13 | - | 13 | - | 11 | - | 50 | 860 | 44 |
Lp | Nazwisko i imię | Koło/klub | Puchar Prezesa Z.O. – liga okręgowa | I tura | II tura | III tura | IV tura | Wynik | M-ce | pkt sek | waga | pkt sek | waga | pkt sek | waga | pkt sek | waga | Suma pkt | waga | Kategoria Kobiet | 1 | Katanowska Bożena | Klub Lipień | 1 | 8460 | 1 | 2235 | 1 | 9265 | 1 | 11755 | 4 | 31715 | 1 | 2 | Fitzer Jadwiga | Koło Kiełbik | 2 | 6760 | 2 | 1330 | 6 | 4330 | 3 | 5520 | 13 | 17940 | 2 | 3 | Trzeciak Elżbieta | Klub Police | 4 | 1970 | 3 | 1150 | 4 | 7465 | 7 | - | 18 | 10585 | 3 | 4 | Nagórska Barbara | Klub StarFish | 8 | - | 6 | 705 | 3 | 7805 | 2 | 6520 | 19 | 15030 | 4 | 5 | Rudyńska Krystyna | Koło Pyrzyce | 3 | 4690 | 9 | 315 | 2 | 8665 | 7 | - | 21 | 13670 | 5 | 6 | Kowalczyk Wanda | Koło Lipień | 5 | 1820 | 8 | 420 | 5 | 4540 | 4 | 4985 | 22 | 11765 | 6 | 7 | Marszałek Ewa | Koło Big Fish | 6 | 1160 | 5 | 1105 | 7 | 3245 | 5 | 3720 | 23 | 9230 | 7 | 8 | Grzesiak Sylwia | Klub StarFish | 8 | - | 4 | 1130 | 8 | - | 7 | - | 27 | 1130 | 8 | 9 | Maciaszek Anna | Klub Joker | 7 | 820 | 7 | 535 | 8 | - | 7 | - | 29 | 1355 | 9 | 10 | Głuszczak Leokadia | Koło Pyrzyce | 8 | - | 10 | - | 8 | - | 6 | 1500 | 32 | 1500 | 10 | Kategoria młodzieży | 1 | Schodowski Damian | Koło Kiełbik | 4 | 1125 | 1 | 2065 | 1 | 11330 | 2 | 2205 | 8 | 16725 | 1 | 2 | Sindrewicz Krzysztof | Koło Pyrzyce | 5 | 1080 | 2 | 1530 | 4 | 4605 | 1 | 2750 | 12 | 9965 | 2 | 3 | Kopeć Mariusz | Koło Lipień | 1 | 4280 | 4 | 1055 | 5 | 3695 | 3 | 1725 | 13 | 9755 | 3 | 4 | Buca Tomasz | Klub Police | 2 | 2505 | 6 | 545 | 3 | 8255 | 4 | 1530 | 15 | 12835 | 4 | 5 | Baszak Krystian | Koło Big-Fish | 3 | 1330 | 5 | 805 | 2 | 8325 | 5 | 1185 | 15 | 11645 | 5 | 6 | Wnuk Grzegorz | Klub Joker | 7 | 270 | 3 | 1505 | 6 | 2825 | 8 | - | 24 | 4600 | 6 | 7 | Bogusz Dawid | Klub StarFish | 8 | - | 8 | - | 7 | 1970 | 6 | 815 | 29 | 2785 | 7 | 8 | Tosnowiec Marcin | Klub Lipień | 6 | 330 | 7 | 140 | 8 | - | 8 | - | 29 | 470 | 8 | 9 | Gołuchowski Kamil | Klub Joker | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 7 | 195 | 31 | 195 | 9 | Klasyfikacja drużynowa | 1 | Koło Pyrzyce | 14 | 27700 | 28 | 4575 | 13 | 37750 | 13 | 25450 | 68 | 95465 | 1 | 2 | Klub Lipień | 23 | 21195 | 14 | 8915 | 20 | 32545 | 19 | 31315 | 76 | 93970 | 2 | 3 | Klub Police | 23 | 13315 | 22 | 6045 | 15 | 41375 | 20 | 23300 | 80 | 84025 | 3 | 4 | Koło Kiełbik | 26 | 15655 | 14 | 8000 | 24 | 33215 | 16 | 23265 | 80 | 80135 | 4 | 5 | Koło Big Fish | 21 | 17680 | 27 | 5830 | 27 | 26605 | 26 | 17345 | 101 | 67460 | 5 | 6 | Koło Lipień | 13 | 23935 | 27 | 5455 | 33 | 18135 | 28 | 16860 | 101 | 64385 | 6 | 7 | Klub StarFish | 31 | 11320 | 32 | 4005 | 23 | 29655 | 25 | 20270 | 111 | 65250 | 7 | 8 | Klub Joker | 31 | 8585 | 17 | 9195 | 27 | 20315 | 38 | 6705 | 113 | 44800 | 8 |
Grand Prix okręgu szczecińskiego 2009 w konkurencji spławikowej Lp | Nazwisko i imię | Klub /koło | PKS | Liga okręgowa | MO | Suma pkt | M-ce | I tura | II tura | III tura | IV tura | I Tura | II tura | Kategoria SENIORÓW | 1 | Bender Mieczysław | Klub Lipień | 16 | | 13 | 21 | 14 | 19 | 19 | 102 | 1 | 2 | Nowakowski Artur | Koło Pyrzyce | 15 | 14 | 4 | 9 | 17 | 18 | 16 | 93 | 2 | 3 | Sitarski Andrzej | Klub Joker | 14 | 17 | 8 | 8 | 18 | 21 | | 86 | 3 | 4 | Ochociński Zbigniew | Klub Police | 21 | | | 16 | 21 | 16 | 11 | 85 | 4 | 5 | Sarba Michał | Koło Pyrzyce | | 21 | | 19 | | 13 | 15 | 68 | 5 | 6 | Pawłowski Marek | Klub Police | 19 | | 15 | 17 | 16 | | | 67 | 6 | 7 | Modrakowski Władysław | Klub Lipień | 3 | 16 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 65 | 7 | 8 | Jabłoński Wojciech | Koło Big Fish | 11 | 19 | 11 | | 1 | 5 | 17 | 64 | 8 | 9 | Chyży Marcin | Klub Police | 18 | 10 | | 3 | 9 | 7 | 12 | 59 | 9 | 10 | Gołuchowski Grzegorz | Klub Joker | 13 | 13 | 21 | 12 | | | | 59 | 10 | 11 | Lubasiewicz Andrzej | Koło Lipień | 17 | 18 | 2 | | | 14 | 2 | 53 | 11 | 12 | Nagórski Waldemar | Klub StarFish | 1 | 4 | 7 | 13 | 3 | 17 | 3 | 48 | 12 | 13 | Jędrej Karol | Koło Lipień | | 11 | | | | 15 | 21 | 47 | 13 | 14 | Działkowski Grzegorz | Klub Police | 6 | | 6 | | 13 | 12 | 9 | 46 | 14 | 15 | Tokarski Andrzej | Koło Kiełbik | 12 | 5 | 10 | | 7 | 11 | | 45 | 15 | 16 | Ornat Ryszard | Klub Lipień | 2 | | 17 | 6 | 19 | | | 44 | 16 | 17 | Żuliński Tadeusz | Koło Lipień | | | 14 | 18 | 2 | | 6 | 40 | 17 | 18 | Wasiak Zbigniew | Klub Joker | | | 19 | 11 | 4 | | | 38 | 18 | 19 | Cieśliński Bogdan | Świnoujście | | 15 | 5 | | | 1 | 13 | 34 | 19 | 20 | Opaliński Jarosław | Klub Lipień | 8 | 1 | | 14 | | 9 | | 32 | 20 | 21 | Rogalewicz Grzegorz | Koło Pyrzyce | | 12 | 3 | | 11 | | 5 | 31 | 21 | 22 | Lamorski Mariusz | Koło Kiełbik | | | 12 | 10 | 5 | | | 27 | 22 | 23 | Skopiński Wojciech | Koło Wolin | 9 | | | 4 | 10 | | | 24 | 23 | 24 | Jokiel Zdzisław | Koło Miętus | | | 18 | | | 6 | | 24 | 23 | 25 | Roguski Janusz | Koło Troć | | 7 | | 15 | | | | 22 | 25 | 26 | Hołubowski Emil | Klub StarFish | | 8 | | 5 | 8 | | | 21 | 26 | 27 | Murawski Krzysztof | Koło Big - Fish | | | | 7 | 12 | | | 19 | 27 | 28 | Piotrowski Robert | Koło Agryf | | | | | | | 18 | 18 | 28 | 29 | Krzywobłocki Maciej | Koło Kiełbik | | | | | 15 | 2 | | 17 | 29 | 30 | Bęś Stanisław | Koło Załom | | | | | | 10 | 4 | 14 | 30 | 31 | Ceroń Aleksander | Świnoujście | | 6 | | 1 | | | 7 | 14 | 30 | 32 | Głogowski Arkadiusz | Koło Agryf | | | | | | 4 | 10 | 14 | 30 | 33 | Szafranowski Tomasz | Koło Wolin | 10 | | | | | | | 10 | 33 | 34 | Grzesiak Mieczysław | Koło Załom | | 9 | | | | | | 9 | 34 | 35 | Kwiatkowski Wojciech | Koło Lipień | | | 9 | | | | | 9 | 34 | 36 | Żabicki Marian | Big - Fish | | | | | | | 8 | 8 | 36 | 37 | Grabarczyk Grzegorz | Lubanowo | 7 | | | | | | | 7 | 37 | 38 | Kondraciuk Jan | Koło Załom | 5 | | | | | | | 5 | 38 | 39 | Rutkowski Jarosław | Klub Joker | 4 | | | | | | | 4 | 39 | 40 | Bocianowski Ryszard | Chojna | | | | | | 3 | | 3 | 40 | 41 | Stefaniak Piotr | Koło Lipień | | 2 | | | | | | 2 | 41 | 42 | Błażejewski Damian | Klub Joker | | | 1 | | | | | 1 | 42 | 43 | Perełka Wiesław | Gryfino | | | | | | | 1 | 1 | 42 | | Kategoria KOBIET | 1 | Katanowska Bożena | Klub Lipień | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 73 | 1 | 2 | Fitzer Jadwiga | Koło Kiełbik | 11 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 56 | 2 | 3 | Nagórska Barbara | Klub StarFish | 4 | | 5 | 8 | 9 | 5 | 11 | 42 | 3 | 4 | Rudyńska Krystyna | Koło Pyrzyce | 7 | 8 | 2 | 9 | | 9 | 7 | 42 | 4 | 5 | Marszałek Ewa | Koło Big Fish | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 36 | 4 | 6 | Kowalczyk Wanda | Koło Lipień | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 34 | 6 | 7 | Trzeciak Elżbieta | Klub Police | 3 | 7 | 8 | 7 | | 4 | 4 | 33 | 7 | 8 | Grzesiak Sylwia | Klub StarFish | 5 | | 7 | | | | 2 | 14 | 8 | 9 | Nalborska Grażyna | Chojna | | | | | | 8 | 6 | 14 | 8 | 10 | Banachewicz Teresa | Okoń Goleniów | | | | | | 7 | 1 | 8 | 10 | 11 | Maciaszek Anna | Klub Joker | | 4 | 4 | | | | | 8 | 10 | 12 | Głuszczak Leokadia | Koło Pyrzyce | | | | | 5 | | | 5 | 12 | 13 | Dec Katarzyna | Big Fish | 2 | | | | | | | 2 | 13 | 14 | Bamber Małgorzata | Koło Kiełbik | 1 | | | | | | | 1 | 14 | 15 | Hadam Danuta | Koło Agryf | | | | | | 1 | | 1 | 14 | | Kategoria MŁODZIEŻY | 1 | Schodowski Damian | Koło Kiełbik | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 63 | 1 | 2 | Buca Tomasz | Klub Police | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 11 | 8 | 57 | 2 | 3 | Sindrewicz Krzysztof | Koło Pyrzyce | 4 | 6 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 55 | 3 | 4 | Kopeć Mariusz | Koło Lipień | 8 | 11 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 53 | 4 | 5 | Baszak Krystian | Koło Big Fish | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | | | 34 | 5 | 6 | Wnuk Grzegorz | Klub Joker | 1 | 4 | 8 | 5 | | 1 | | 19 | 6 | 7 | Piotrowski Piotr | Koło Agryf | | | | | | 7 | 11 | 18 | 7 | 8 | Tosnowiec Marcin | Klub Lipień | 7 | 5 | 4 | | | | | 16 | 8 | 9 | Bogusz Dawid | Klub StarFish | | | | 4 | 5 | | | 9 | 9 | 10 | Pawłowski Paweł | Delfinek | | | | | | 4 | 4 | 8 | 10 | 11 | Kamiński Tomasz | Lubanowo | | | | | | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | Trzeciak Rafał | Klub Police | 6 | | | | | | | 6 | 12 | 13 | Baszkiewicz Krzysztof | Big - Fish | | | | | | 5 | | 5 | 13 | 14 | Gołuchowski Kamil | Klub Joker | | | | | 4 | | | 4 | 14 | 15 | Nowiasz Piotr | Klub StarFish | 3 | | | | | | | 3 | 15 | 16 | Bar Szymon | Koło Okoń | | | | | | | 3 | 3 | 15 | 17 | Łaba Dominik | Wolin | 2 | | | | | | | 2 | 17 | 18 | Jakubiak Daniel | Kolejarz Star. | | | | | | 2 | | 2 | 17 | 19 | Ciołek Patrycja | Sz. Miasto | | | | | | | 2 | 2 | 17 | 20 | Śliż Adrianna | Chojna | | | | | | | 1 | | 20 |
Spławikowe Mistrzostwa Okręgu 2009 W dniu 30-31 maja b.r. odbyły się Mistrzostwa Okręgu Szczecin w dyscyplinie spławikowej. Ta dwudniowa impreza po raz pierwszy odbyła się na dwóch różnych wodach. Na Odrze – Wyspa Pucka oraz na kanale Odyńca. Mistrzowie Okręgu w dyscyplinie spławikowej na rok 2009: Kobiety – Bożena Katanowska Koło Lipień Młodzież – Krzysztof Sindrewicz Koło Pyrzyce Seniorzy – Mieczysław Bender Koło Lipień Drużynowo – Klub Police Końcowe wyniki po dwóch turach Kategoria Kobiet: | 1. | Katonowska Bożena | Koło Lipień | 12.420 | p.3 | | 2. | Rudyńska Krystyna | Koło Pyrzyce | 6.930 | p.6 | | 3. | Nagórska Barbara | Koło Star Fish | 8.810 | p.7 | | 4. | Nalborska Grażyna | Koło Chojna | 5.630 | p.8 | | 5. | Fitzer Jadwiga | Koło Kiełbik | 5.410 | p.8 | | 6. | Banachewicz Teresa | Koło Goleniów | 4.850 | p.14 | | 7. | Trzeciak Elżbieta | Koło Police | 4.560 | p.14 | | 8. | Marszałek Ewa | Koło Big Fish | 3.700 | p.15 | | 9. | Kowalczyk Wanda | Koło Lipień | 3.700 | p.16 | | 10. | Hadam Danuta | Koło Agryf | 2.500 | p.21 |
Kategoria Młodzież: | 1. | Sindrewicz Krzysztof | Koło Pyrzyce | 8.640 | p.4 | | 2. | Buca Tomasz | Koło Police | 8.275 | p.4 | | 3. | Piotrowski Piotr | Koło Agryf | 10.055 | p.5 | | 4. | Schodowski Damian | Koło Kiełbik | 4.650 | p.8 | | 5. | Kopeć Mariusz | Koło Lipień | 3.015 | p.9 | | 6. | Kamiński Tomasz | Koło Lubanowo | 1.535 | p.14 | | 7. | Pawłowski Paweł | Koło Delfinek Gryfino | 1.285 | p.14 | | 8. | Baszkiewicz Krzysztof | Koło Big Fish | 1.065 | p.17 | | 9. | Ciołek Patrycja | Koło Szczecin Miasto | 960 | p.20 | | 10. | Bar Szymon | Koło Goleniów | 975 | p.21 |
Kategoria seniorów: | 1. | Bender Mieczysław | Koło Lipień | 16180 | p.2 | | 2. | Jędrej Karol | Koło Lipień | 18700 | p.3 | | 3. | Nowakowski Artur | Koło Pyrzyce | 12880 | p.3 | | 4. | Sarba Michał | Koło Pyrzyce | 11750 | p.5 | | 5. | Ochociński Zbigniew | Koło Police | 13780 | p.6 | | 6. | Działkowski Grzegorz | Koło Police | 9860 | p.7 | | 7. | Jabłoński Wojciech | Koło Big Fish | 13695 | p.8 | | 8. | Madrakowski Włodzimierz | Koło Lipień | 13160 | p.8 | | 9. | Chyży Marcin | Koło Police | 8055 | p.8 | | 10. | Nagórski Waldemar | Koło Star Fish | 7670 | p.8 | | 11. | Sitarski Andrzej | Klub Joker Pyrzyce | 9995 | p.9 | | 12. | Piotrowski Robert | Koło Agryf | 10580 | p.10 | | 13. | Lubasiewicz Andrzej | Koło Lipień | 10080 | p.10 | | 14. | Cieśliński Bogdan | Koło Świnoujście | 9650 | p.10 | | 15. | Głogowski Arkadiusz | Koło Agryf | 9230 | p.10 | | 16. | Bęś Stanisław | Koło Załom | 8950 | p.10 | | 17. | Żuliński Tadeusz | Koło Lipień | 4155 | p.12 | | 18. | Tokarski Andrzej | Koło Kiełbik | 4755 | p.13 | | 19. | Żabicki Marian | Koło Big Fish | 10495 | p.14 | | 20. | Perełka Wiesław | Koło Delfinek Gryfino | 7920 | p.15 |
Drużynowo: | 1 | miejsce | Klub Police | p.26 | (Działkowski, Trzeciak, Buca) | | 2 | miejsce | Koło Lipień | p.31 | (Opaliński, Katanowska, Kopec) | | 3 | miejsce | Koło Kiełbik | p.35 | (Krzywobłocki, Fitzer, Schodawski) | | 4 | miejsce | Koło Agryf | p.40 | (Piotrowski, Hadam, Piotrowski) | | 5 | miejsce | Koło Pyrzyce | p. 53 | (Nowakowski, Rudyńska, Sindrewicz) | | 6 | miejsce | Koło Big-Fish | p.53 | (Żabicki, Marszałek, Baszkiewicz). |
Zawody spławikowe o Puchar Kapitanatu Sportowego 2009 W dniu 05.04.2009r. w Kamieniu Pomorskim na rzece Świniec rozegrano pierwsze w tym roku zawody drużynowe spławikowe zaliczane do punktacji Grand Prix Okręgu. Przed rozpoczęciem zawodów minutą ciszy pożegnano zmarłego w ubiegłym roku działacza, sportowca i sędziego Stanisława Pielicha. W brew wcześniejszym zapowiedziom ryby w tym dniu brały bardzo dobrze, głównie płocie i ukleje. Startowało 16 trzyosobowych drużyn seniorów, 5 dwuosobowych drużyn kobiet i 6 dwuosobowych drużyn juniorów. Wyniki drużynowe seniorzy: | 1. | Klub „Police” | p.3 | | 2. | Koło „Pyrzyce” | p.10 | | 3. | Klub „Lipień” | p.13 | | 4. | Koło „Wolin” | p.18 | | 5. | Koło „Lipień” | p.19 | | 6. | Koło „Big-Fish” | p.20 |
Kobiety: | 1. | Koło „Lipień” | p.4 | | 2. | Koło „Kiełbik” | p.5 | | 3. | Klub „Star – Fish” | p.7 | | 4. | Koło „Big-Fish” | p.7 | | 5. | Koło „Pyrzyce” | p.7 |
Juniorzy: | 1. | Koło „Lipień” | p.4 | | 2. | Klub „Police” | p.4 | | 3. | Koło „Kiełbik” | p.7 | | 4. | Koło „Pyrzyce” | p.9 | | 5. | Koło „Wolin” | p.11 | | 6. | Klub „Star- Fish” | p.12 |
Klasyfikacja indywidualna seniorów: | 1. | Zbigniew Ochocimski – Police - | 10.430g. | | 2. | Marek Pawłowski – Police - | 9.795g. | | 3. | Marcin Chyży – Police - | 9.230g. | | 4. | Andrzej Lubasiewicz – Lipień - | 9.190g. | | 5. | Mieczysław Bender – Lipień - | 8.260g. | | 6. | Artur Nowakowski – Pyrzyce - | 6.580g. | | 7. | Andrzej Sitarski – Pyrzyce - | 8.510g. | | 8. | Grzegorz Gołuchowski – Joker - | 7.750g. | | 9. | Andrzej Tokarski – Kiełbik - | 6.400g. | | 10. | Wojciech Jabłoński – Big Fish - | 8.035g. |
Klasyfikacja kobiet: | 1. | Jadwiga Fitzer – Kiełbik - | 9.650g. | | 2. | Bożena Katanowska – Lipień - | 8.220g. | | 3. | Ewa Marszałek – Big- Fish - | 7.100g. | | 4. | Krystyna Rudyńska – Pyrzyce - | 6.515g. | | 5. | Wanda Kowalczyk – Lipień - | 6.495g. | | 6. | Sylwia Grzesiak – Star Fish - | 6.490g. | | 7. | Barbara Nagórska – Star Fish - | 6.250g. | | 8. | Elżbieta Trzeciak – Chemik - | 6.180g. | | 9. | Katarzyna Dec – Big-Fish - | 5.285g. | | 10. | Małgorzata Bamber – Kiełbik - | 4.960g. |
Klasyfikacja juniorów: | 1. | Damian Schodowski – Kiełbik - | 8.100g. | | 2. | Tomasz Buca – Police - | 7.830g. | | 3. | Marian Kopeć – Lipień - | 8.060g. | | 4. | Marcin Tosnowiec – Lipień – | 7.250g. | | 5. | Rafał Trzeciak – Kl. Police - | 7.300g. | | 6. | Krystian Baszak – Big-Fish - | 7.180g. | | 7. | Krzysztof Sindrewicz – Star-Fish - | 4.560g. | | 8. | Piotr Nowiasz – Star-Fish - | 4.560g. | | 9. | Dominik Łaba – Wolin - | 4.845g. | | 10. | Grzegorz Wnuk – Pyrzyce - | 4.060g. |
Sędzią Głównym był sędzia klasy krajowej Waldemar Wyszomirski, a boisko przygotował Stefan Kałuża wraz z ekipą. Tekst: Emilian Pilch
Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "A" - I tura z Zawodów Morskich "O Puchar Burmistrza Darłowa" rozegranej w dniu 31.01.2009 na morzu Bałtyckim | L. p. | Klub, Okręg, Koło PZW | Nazwisko i imię | Nr startowy | Wynik | Zajęte miejsce | | Ryb [sztuk] | Długość [cm] | Najdłuższa ryba | Razem punktów | | 1 | ZO Wrocław | Szczeciński Jerzy | 9 | 5 | 235 | 50,0 | 285 | 1 | | 2 | PKMM Stornia | Białkowski Tadeusz | 10 | 3 | 166 | 66,0 | 196 | 2 | | 3 | WKKS Skupia | Ziniewicz Krzysztof | 13 | 3 | 137 | 47,0 | 167 | 3 | | 4 | KWM "Tobiasz Szczecin" | Modrakowski Władysław | 14 | 3 | 134 | 46,0 | 164 | 4 | | 5 | WKS SOLVKROKEN Team | Ziółkowski Piotr | 12 | 3 | 125 | 43,0 | 155 | 5 | | 6 | WKSM "Konger" Poznań | Zalisz Przemysław | 11 | 2 | 95 | 51,0 | 115 | 6 | | 7 | ZO Wrocław | Jaroszek Bogdan | 1 | 2 | 95 | 49,0 | 115 | 7 | | 8 | MKS Belona W-wa | Fomiński Marek | 6 | 2 | 94 | 50,0 | 114 | 8 | | 9 | SKWM Dorsz | Matkowski Jerzy | 5 | 2 | 90 | 46,0 | 110 | 9 | | 10 | ZO Wrocław | Stefanik Wiesław | 7 | 2 | 89 | 47,0 | 109 | 10 | | 11 | WKSM "Konger" Poznań | Pietrzyk Piotr | 2 | 2 | 88 | 47,0 | 108 | 11 | | 12 | W-wa Żoliborz II | Bujalski Paweł | 8 | 1 | 52 | 52,0 | 62 | 12 | | 13 | PKMM Stornia | Krzyżanek Ryszard | 15 | 1 | 48 | 48,0 | 58 | 13 | | 14 | WKS Okr. Mazow. | Ziemiecki Dionizy | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 17 | | 15 | KWS "Mikado ABRAMIS" | Bednarski Wiesław | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 17 | | 16 | MKS Belona W-wa | Ziemiański Roman | 16 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 17 |
